ook de www.powerbispecialist.nl
voor de beste Power BI desktop Cursus
Frank Govers
Power BI Desktop Cursus – Specialist Frank Govers
Zoekt u een zeer goede Power BI Desktop Cursus, kies dan de
Power BI specialist.
Deze is bekend met alle vormen van BI binnen het Microsoft spectrum.

Zoals:
Power BI Desktop Starter
Power BI Desktop Reporting
Power BI Desktop DAX: advanced (Data Analyses Expressions )
in 2023 volgen nog meer sessies !!
Ga voor inschrijven naar : powerbispecialist
Startdatum | einddatum | Cursus naam | Locatie(s) |
---|---|---|---|
dinsdag 27 juni 2023 | woensdag 28 juni 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | Rotterdam |
dinsdag 4 juli 2023 | woensdag 5 juli 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | Rotterdam |
woensdag 5 juli 2023 | Power BI introductie 1 dag | WTC Utrecht | |
dinsdag 11 juli 2023 | woensdag 12 juli 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Schiphol/Amsterdam |
woensdag 12 juli 2023 | Dashboardontwerp met Power BI | WTC Utrecht | |
dinsdag 18 juli 2023 | woensdag 19 juli 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Utrecht |
dinsdag 25 juli 2023 | woensdag 26 juli 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Utrecht |
dinsdag 1 augustus 2023 | woensdag 2 augustus 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Schiphol/Amsterdam |
maandag 7 augustus 2023 | Power BI introductie 1 dag | WTC Utrecht | |
dinsdag 8 augustus 2023 | woensdag 9 augustus 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Utrecht |
woensdag 9 augustus 2023 | Dashboardontwerp met Power BI | WTC Utrecht | |
dinsdag 15 augustus 2023 | woensdag 16 augustus 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | Rotterdam |
dinsdag 22 augustus 2023 | woensdag 23 augustus 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | Rotterdam |
dinsdag 29 augustus 2023 | woensdag 30 augustus 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Utrecht |
maandag 4 september 2023 | Power BI introductie 1 dag | WTC Utrecht | |
dinsdag 5 september 2023 | woensdag 6 september 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | Amsterdam |
woensdag 6 september 2023 | Dashboardontwerp met Power BI | WTC Utrecht | |
dinsdag 12 september 2023 | woensdag 13 september 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | Rotterdam |
dinsdag 19 september 2023 | woensdag 20 september 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Utrecht |
dinsdag 26 september 2023 | woensdag 27 september 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Utrecht |
maandag 2 oktober 2023 | Power BI introductie 1 dag | WTC Utrecht | |
dinsdag 3 oktober 2023 | woensdag 4 oktober 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | Rotterdam |
woensdag 4 oktober 2023 | Dashboardontwerp met Power BI | WTC Utrecht | |
dinsdag 10 oktober 2023 | woensdag 11 oktober 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Amsterdam |
dinsdag 17 oktober 2023 | woensdag 18 oktober 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Amsterdam |
dinsdag 24 oktober 2023 | woensdag 25 oktober 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | Rotterdam |
dinsdag 31 oktober 2023 | woensdag 1 november 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Utrecht |
woensdag 1 november 2023 | Dashboardontwerp met Power BI | WTC Utrecht | |
maandag 6 november 2023 | Power BI introductie 1 dag | WTC Utrecht | |
dinsdag 7 november 2023 | woensdag 8 november 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Utrecht |
dinsdag 14 november 2023 | woensdag 15 november 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | Rotterdam |
dinsdag 21 november 2023 | woensdag 22 november 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | Rotterdam |
dinsdag 28 november 2023 | woensdag 29 november 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | WTC Utrecht |
maandag 4 december 2023 | Power BI introductie 1 dag | nog onbekend | |
dinsdag 5 december 2023 | woensdag 6 december 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Utrecht |
woensdag 6 december 2023 | Dashboardontwerp met Power BI | WTC Utrecht | |
dinsdag 12 december 2023 | woensdag 13 december 2023 | Basistraining Power BI (2-daags) | Rotterdam |
dinsdag 19 december 2023 | woensdag 20 december 2023 | Power BI DAX Training (2 daags) | WTC Amsterdam/Schiphol |
Excel Power BI
Excel PowerPivot
Excel PowerQuery
Excel PowerView
Excel PowerMap
Neem contact op via het contactformulier